機械設備 | 最大許容力等 | 製造元 | 台数 |
---|---|---|---|
コンピュータ | 型番: HP Z230 Solid Edge ST8: 3D Mac Sheet Auto Nest CNC CAD |
CMC CO LTD | 5 |
CO2レーザー | 板厚: 22 mm 縦幅: 1220 mm 横幅: 2440 mm 出力: 4.0 kw |
NTC Komatsu LTD | 1 |
ファイバーレーザー | 板厚: 22 mm 縦幅: 1525 mm 横幅: 2440 mm 出力: 4.0 kw |
MAZAK | 1 |
プレスブレーキ | 加圧能力: 40 ton 曲げ長さ: 1200 mm |
Amada | 2 |
プレスブレーキ | 加圧能力: 100 ton 曲げ長さ: 2500 mm |
Amada | 1 |
プレスブレーキ | 加圧能力: 100 ton 曲げ長さ: 2500 mm |
Amada | 1 |
プレスブレーキ | 加圧能力: 35 ton 曲げ長さ: 1200 mm |
Murata | 1 |
プレスブレーキ | 加圧能力: 135 ton 曲げ長さ: 3100 mm |
Murata | 1 |
溶接機 | TIG 溶接: 500 w | Daihen | 6 |
溶接機 | MIG 溶接: 500 w | Daihen | 8 |
スポット溶接機 | インバータスポット溶接 | Daihen | 1 |
ロータリバンドソー | CB22FA2 機体寸法: 250 x 300 mm |
Hitachi | 1 |
シャーリング | 幅: 2500 mm 加工板厚: 6 mm |
Amada | 1 |
コナーシャー | 加圧能力: 10 ton 加工寸法: 220 x 220 mm |
Amada | 1 |
マルチワーカー | 加圧能力: 10 ton | 1 | |
ボール盤 | 定格出力: 2.2 kVA | Hitachi | 6 |
天井クレーン | 定格荷重: 2.8 ton | Kamiuchi | 4 |
トラック | 積載量: 2 ton 荷台寸法: 1800 x 4400 mm |
Nissan | 1 |
主要設備Tadocoro Mitsuki Kougyou2017-02-26T19:40:46+09:00