Equipamentos | Capacidade | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|---|
Computador | Modelo: HP Z230 Solid Edge ST8: 3D Mac Sheet Auto Nest CNC CAD |
CMC CO LTD | 5 |
Laser | Espessura Máxima: 22 mm Largura: 1.220 mm Comprimento: 2.440 mm Potência: 4.0 kw |
NTC Komatsu LTD | 1 |
Fiver Laser | Espessura Máxima: 22 mm Largura: 1.525 mm Comprimento: 3.050 mm Potência: 4.0 kw |
MAZAK | 1 |
Dobradeira | Pressão de Dobra: 40 ton Comprimento: 1.200 mm |
Amada | 2 |
Dobradeira | Pressão de Dobra: 100 ton Comprimento: 2.500 mm |
Amada | 1 |
Dobradeira | Pressão de Dobra: 35 ton Comprimento: 1.200 mm |
Murata | 1 |
Dobradeira | Pressão de Dobra: 135 ton Comprimento: 3.100 mm |
Murata | 1 |
Máquina de Solda | Solda TIG: 500 w | Daihen | 6 |
Máquina de Solda | Solda MIG: 500 w | Daihen | 8 |
Maquina de Solda Ponto | Solda Spot Inverter: 45 kVA | Daihen | 1 |
Serra de Fita | CB22FA2 Dimensão: 250 x 300 mm |
Hitachi | 1 |
Guilhotina Hidráulica | Comprimento: 2.500 mm Espessura: 6 mm |
Amada | 1 |
Guilhotina em V Hidráulica | Capacidade: 10 ton Dimensões: 220 x 220 mm |
Amada | 1 |
Multi Cutter | Capacidade: 10 ton | 1 | |
Furadeira | Capacidade: 2.2 kVA | Hitachi | 6 |
Ponte Rolante | Capacidade: 2.8 ton | Kamiuchi | 4 |
Caminhão | Capacidade: 10 ton Dimensões: 1.800 x 4.400 mm |
Nissan | 1 |
EquipamentosTadocoro Mitsuki Kougyou2017-04-01T14:30:59+09:00